Сувенирная реклама цены

Сувенирная реклама

ТАМПОПЕЧАТЬ

Материал, цветность 50-99 100-299 300-499 500-999 1000-1999 2000-4999 5000-9999
Пластик, 1цв., 1 место 0,2 0,1 0,075 0,065 0,059 0,053 0,047
Пластик, 1цв, 2 места 0,3 0,15 0,113 0,098 0,089 0,08 0,071
Пластик, 2цв, 1 место 0,34 0,17 0,128 0,111 0,1 0,09 0,08
На металл, стекло, полипропилен (1цвет,1 место) 0,26 0,13 0,098 0,085 0,077 0,069 0,061

ШЕЛКОГРАФИЯ

Материал, цветность до 49 50-99 100-299 300-499 500-999 1000-1999 2000-4999
пластик (1 цвет, 1 место) 0,36 0,3 0,22 0,19 0,18 0,17 0,16
металл 0,47 0,39 0,28 0,25 0,24 0,22 0,19
светлый текстиль 0,76 0,59 0,41 0,38 0,37 0,35 0,34
темный текстиль 1,06 0,83 0,58 0,54 0,52 0,49 0,47
на кружки 0,8 0,54 0,46 0,32 0,25 0,23 0,18

ТИСНЕНИЕ

Шт до 29 30-49 50-99 100-199 200-299 300-499 500-999 от 1000
слепое (1 оттиск, 1 место) 1,35 0,9 0,81 0,45 0,34 0,23 0,18 0,16
фольга (1 оттиск, 1 место) 1,5 1 0,9 0,5 0,37 0,25 0,2 0,18