ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ЖУРНАЛАХ
Массовые издания | Цена | |||||
Аргументы и Факты | ||||||
Комсомольская правда | ||||||
Антенна-Телесемь | ||||||
7 дней | ||||||
ОК! | ||||||
Московский комсомолец |
Глянцевые издания | Цена | |||||
Cosmopolitian | ||||||
Караван истории | ||||||
Forbes | ||||||
XXL | ||||||
Vogue | ||||||
Playboy | ||||||
Maxim | ||||||
Mens Health |
Женские издания | Цена | |||||
Лиза | ||||||
Крестьянка | ||||||
9 месяцев | ||||||
Burda | ||||||
Женское здоровье | ||||||
Elle | ||||||
Glamour | ||||||
Женские секреты | ||||||
Vogue | ||||||
Shape |
Бизнес-пресса | Цена | |||||
Forbes | ||||||
Эксперт | ||||||
Smart Money | ||||||
Финанс | ||||||
Ведомости | ||||||
Секрет фирмы | ||||||
Газета | ||||||
Русский репортер | ||||||
Известия | ||||||
Итоги | ||||||
РБК | ||||||
Коммерсантъ |
Мужские издания | Цена | |||||
Медведь | ||||||
Forbes | ||||||
За рулем | ||||||
Maxim | ||||||
Playboy | ||||||
XXl | ||||||
Mens Helth |